52,9 m² | 2 – 4 Personen
Zeitraum | Preis |
17.05.2025 - 30.05.2025 | € 46,00 |
31.05.2025 - 27.06.2025 | € 48,00 |
28.06.2025 - 25.07.2025 | € 50,00 |
26.07.2025 - 05.09.2025 | € 54,00 |
06.09.2025 - 26.09.2025 | € 48,00 |
27.09.2025 - 19.10.2025 | € 46,00 |
Zeitraum | Preis |
23.11.2025 - 20.12.2025 | € 46,00 |
21.12.2025 - 06.01.2026 | € 54,00 |
07.01.2026 - 31.01.2026 | € 48,00 |
01.02.2026 - 28.02.2026 | € 52,00 |
01.03.2026 - 11.04.2026 | € 46,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Tag und Wohnung für zwei Personen. Nicht im Preis enthalten ist die Ortstaxe von € 2,70, welche pro Tag und Person (ab 14 Jahren) separat berechnet wird.