33 m² | 2 – 3 persone
Periodo | Prezzo |
17.05.2025 - 30.05.2025 | € 46,00 |
31.05.2025 - 27.06.2025 | € 48,00 |
28.06.2025 - 25.07.2025 | € 50,00 |
26.07.2025 - 05.09.2025 | € 54,00 |
06.09.2025 - 26.09.2025 | € 48,00 |
27.09.2025 - 19.10.2025 | € 46,00 |
Periodo | Prezzo |
08.03.2025 - 04.04.2025 | € 46,00 |
I prezzi indicati si intendono per appartamento al giorno per 2 persone. La tassa di soggiorno di € 2,70 a persona al giorno (a partire dai 14 anni d’età), non è inclusa nel prezzo e deve essere saldata separatamente.